akaunting/app
denisdulici d2e5e5a9e3 formatting 2020-01-07 17:49:56 +03:00
..
Abstracts shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
BulkActions shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
Console renaming 2019-12-31 16:03:20 +03:00
Events renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Exceptions v2 first commit 2019-11-16 10:21:14 +03:00
Exports Missing Contact Phone header in Bill and Invoice export file 2020-01-06 13:49:23 +03:00
Http shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
Imports renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Jobs shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
Listeners shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
Models shared dashboards 2020-01-07 17:15:00 +03:00
Notifications renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Observers renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Providers renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Reports updated category structure of reports 2020-01-04 13:42:58 +03:00
Scopes fixed #613 2018-11-10 15:52:56 +03:00
Traits formatting 2020-01-07 17:49:56 +03:00
Transformers renamed income/expense 2019-12-31 15:49:09 +03:00
Utilities module permissions for reports/settings/widgets 2020-01-06 14:42:14 +03:00
Widgets refactored widget charts 2020-01-03 19:00:38 +03:00